Aves · 403
Updated checklist of the birds recorded in Georgia — 403 species by order and family, with their status in Georgia.
| # | Scientific name | English name | Family | Status |
|---|---|---|---|---|
| Gaviiformes | ||||
| 1 | Gavia stellata | Red-throated Diver (or Loon) | Gaviidae | WVM |
| 2 | Gavia arctica | Black-throated (Arctic) Diver (or Loon) | Gaviidae | WVM |
| Podicipediformes | ||||
| 3 | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | Podicipedidae | YR-RM |
| 4 | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | Podicipedidae | YR-RM |
| 5 | Podiceps auritus | Horned (or Slavonian) Grebe | Podicipedidae | WVM |
| 6 | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | Podicipedidae | YR-RM |
| 7 | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | Podicipedidae | YR-RM |
| Procellariiformes | ||||
| 8 | Puffinus yelkouan | Mediterranean (Yelkouan) Shearwater | Procellariidae | YR-V |
| Pelecaniformes | ||||
| 9 | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | Pelecanidae | BBM |
| 10 | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | Pelecanidae | YR-RM |
| 11 | Ardea cinerea | Grey Heron | Ardeidae | YR-R |
| 12 | Ardea purpurea | Purple Heron | Ardeidae | BBM |
| 13 | Ardea alba | Great White Egret | Ardeidae | YR-V |
| 14 | Egretta garzetta | Little Egret | Ardeidae | YR-R |
| 15 | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Ardeidae | BBM |
| 16 | Ardeola ralloides | Squacco Heron | Ardeidae | BBM |
| 17 | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-Heron | Ardeidae | BBM |
| 18 | Ixobrychus minutus | Little Bittern | Ardeidae | BBM |
| 19 | Botaurus stellaris | Great Bittern | Ardeidae | YR-R |
| 20 | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Threskiornithidae | M |
| 21 | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Threskiornithidae | M |
| Suliformes | ||||
| 22 | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | Phalacrocoracidae | YR-RM |
| 23 | Gulosus aristotelis | Shag | Phalacrocoracidae | Cas |
| 24 | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | Phalacrocoracidae | YR-R |
| Ciconiiformes | ||||
| 25 | Ciconia ciconia | White Stork | Ciconiidae | BBM |
| 26 | Ciconia nigra | Black Stork | Ciconiidae | BBM |
| Phoenicopteriformes | ||||
| 27 | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | Phoenicopteridae | Cas |
| Anseriformes | ||||
| 28 | Cygnus olor | Mute Swan | Anatidae | YR-VM |
| 29 | Cygnus cygnus | Whooper swan | Anatidae | WVM |
| 30 | Cygnus columbianus | Tundra Swan | Anatidae | WVM |
| 31 | Anser anser | GreyLag Goose | Anatidae | YR-RM |
| 32 | Anser fabalis | Bean Goose | Anatidae | M |
| 33 | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Anatidae | WVM |
| 34 | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Anatidae | WVM |
| 35 | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | Anatidae | WVM |
| 36 | Tadorna tadorna | Common Shelduck | Anatidae | YR-V |
| 37 | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | Anatidae | YR-R |
| 38 | Anas platyrhynchos | Mallard | Anatidae | YR-RM |
| 39 | Mareca strepera | Gadwall | Anatidae | YR-RM |
| 40 | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | Anatidae | WVM |
| 41 | Anas crecca | Common Teal | Anatidae | YR-RM |
| 42 | Spatula querquedula | Garganey | Anatidae | YR-RM |
| 43 | Anas acuta | Northern Pintail | Anatidae | WVM |
| 44 | Spatula clypeata | Northern Shoveler | Anatidae | YR-RM |
| 45 | Marmaronetta angustirostris | Marbled Teal | Anatidae | ND |
| 46 | Netta rufina | Red-crested Pochard | Anatidae | YR-RM |
| 47 | Aythya fuligula | Tufted Duck | Anatidae | YR-RM |
| 48 | Aythya marila | Greater Scaup | Anatidae | WVM |
| 49 | Aythya ferina | Common Pochard | Anatidae | YR-RM |
| 50 | Aythya nyroca | Ferruginous Pochard | Anatidae | YR-RM |
| 51 | Melanitta nigra | Common scoter | Anatidae | Cas |
| 52 | Melanitta fusca | White-winged (or Velvet) Scoter | Anatidae | BBWV |
| 53 | Bucephala clangula | Common Goldeneye | Anatidae | WVM |
| 54 | Mergus merganser | Common Merganser | Anatidae | WVM |
| 55 | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Anatidae | WVM |
| 56 | Mergellus albellus | Smew | Anatidae | WVM |
| 57 | Oxyura leucocephala | White-Headed Duck | Anatidae | WVM |
| 58 | Clangula hyemalis | Long-Tailed Duck | Anatidae | ND |
| Accipitriformes | ||||
| 59 | Pandion haliaetus | Osprey | Pandionidae | FBM |
| 60 | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | Accipitridae | YR-R |
| 61 | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle | Accipitridae | ND |
| 62 | Milvus milvus | Red Kite | Accipitridae | Cas |
| 63 | Milvus migrans | Black Kite | Accipitridae | YR-RM |
| 64 | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | Accipitridae | Cas |
| 65 | Circaetus gallicus | Short-toed Snake-Eagle | Accipitridae | BBM |
| 66 | Accipiter badius | Shikra | Accipitridae | ND |
| 67 | Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk | Accipitridae | BBM |
| 68 | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Accipitridae | YR-RM |
| 69 | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Accipitridae | YR-RM |
| 70 | Buteo buteo | Common Buzzard | Accipitridae | YR-RM |
| 71 | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | Accipitridae | WVM |
| 72 | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | Accipitridae | YR-RM |
| 73 | Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Accipitridae | BBM |
| 74 | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey buzzard | Accipitridae | M |
| 75 | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | Accipitridae | ND |
| 76 | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Accipitridae | BBM |
| 77 | Aquila heliaca | Imperial Eagle | Accipitridae | YR-RM |
| 78 | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Accipitridae | WVM |
| 79 | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Accipitridae | BBM |
| 80 | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Accipitridae | M |
| 81 | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Accipitridae | YR-R |
| 82 | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Accipitridae | BBM |
| 83 | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture (Lammergeier) | Accipitridae | YR-R |
| 84 | Aegypius monachus | Cinereous Vulture (Eurasian Black Vulture) | Accipitridae | YR-R |
| 85 | Gyps fulvus | Eurasian Griffon Vulture | Accipitridae | YR-R |
| 86 | Circus aeroginosus | Western Marsh Harrier | Accipitridae | YR-RM |
| 87 | Circus cyaneus | Hen (or Northern) Harrier | Accipitridae | WVM |
| 88 | Circus macrourus | Pallid Harrier | Accipitridae | M |
| 89 | Circus pygargus | Montagu's Harrier | Accipitridae | BBM |
| Falconiformes | ||||
| 90 | Falco rusticolus | Gyrfalcon | Falconidae | ND |
| 91 | Falco cherrug | Saker Falcon | Falconidae | YR-RM |
| 92 | Falco biarmicus | Lanner Falcon | Falconidae | YR-RM |
| 93 | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Falconidae | YR-RM |
| 94 | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | Falconidae | ND |
| 95 | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Falconidae | YR-RM |
| 96 | Falco columbarius | Merlin | Falconidae | WVM |
| 97 | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | Falconidae | BBM |
| 98 | Falco naumanni | Lesser Kestrel | Falconidae | BBM |
| 99 | Falco tinnunculus | Common Kestrel | Falconidae | YR-RM |
| Galliformes | ||||
| 100 | Lyrurus mlokosiewiczi | Caucasian Grouse | Phasianidae | YR-R |
| 101 | Tetraogallus caucasicus | Caucasian Snowcock | Phasianidae | YR-R |
| 102 | Tetraogallus caspius | Caspian Snowcock | Phasianidae | YR-R |
| 103 | Alectoris chukar | Chukar | Phasianidae | YR-R |
| 104 | Perdix perdix | Grey Partridge | Phasianidae | YR-R |
| 105 | Coturnix coturnix | Common Quail | Phasianidae | YR-RM |
| 106 | Francolinus francolinus | Black Francolin | Phasianidae | YR-R |
| 107 | Phasianus colchicus | Pheasant | Phasianidae | YR-R |
| Otidiformes | ||||
| 108 | Otis tarda | Great Bustard | Otididae | ND |
| 109 | Tetrax tetrax | Little Bustard | Otididae | WVM |
| Gruiformes | ||||
| 110 | Grus grus | Common Crane | Gruidae | BBM |
| 111 | Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Gruidae | M |
| 112 | Rallus aquaticus | Water Rail | Rallidae | YR-RM |
| 113 | Porzana porzana | Spotted Crake | Rallidae | YR-RM |
| 114 | Zapornia parva | Little Crake | Rallidae | M |
| 115 | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | Rallidae | BBM |
| 116 | Crex crex | Corncrake | Rallidae | BBM |
| 117 | Gallinula chloropus | Common Moorhen | Rallidae | YR-RM |
| 118 | Fulica atra | Common Coot | Rallidae | YR-RM |
| 119 | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen | Rallidae | BBM |
| Charadriiformes | ||||
| 120 | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | Haematopodidae | SVM |
| 121 | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | Recurvirostridae | BBM |
| 122 | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Recurvirostridae | YR-VM |
| 123 | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Charadriidae | YR-RM |
| 124 | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Charadriidae | YR-RM |
| 125 | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Charadriidae | WVM |
| 126 | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | Charadriidae | M |
| 127 | Charadrius asiaticus | Caspian Plover | Charadriidae | Cas |
| 128 | Charadrius mongolus | Lesser sand Plover | Charadriidae | Cas |
| 129 | Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover | Charadriidae | Cas |
| 130 | Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover | Charadriidae | M |
| 131 | Pluvialis squatarola | Grey Plover | Charadriidae | M |
| 132 | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Charadriidae | YR-RM |
| 133 | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | Charadriidae | M |
| 134 | Vanellus leucurus | White-Tailed Lapwing | Charadriidae | M |
| 135 | Vanellus spinosus | Spur-Winged Lapwing | Charadriidae | ND |
| 136 | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Scolopacidae | M |
| 137 | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | Scolopacidae | M |
| 138 | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Scolopacidae | M |
| 139 | Calidris alpina | Dunlin | Scolopacidae | M |
| 140 | Calidris temminckii | Temminck's Stint | Scolopacidae | M |
| 141 | Calidris minuta | Little Stint | Scolopacidae | M |
| 142 | Calidris canutus | Red Knot | Scolopacidae | M |
| 143 | Calidris alba | Sanderling | Scolopacidae | M |
| 144 | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | Scolopacidae | Cas |
| 145 | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Scolopacidae | M |
| 146 | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | Scolopacidae | M |
| 147 | Tringa totanus | Common Redshank | Scolopacidae | YR-RM |
| 148 | Tringa erythropus | Spotted Redshank | Scolopacidae | YR-RM |
| 149 | Tringa nebularia | Common Greenshank | Scolopacidae | YR-RM |
| 150 | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Scolopacidae | YR-RM |
| 151 | Tringa glareola | Wood Sandpiper | Scolopacidae | YR-RM |
| 152 | Tringa ochropus | Green Sandpiper | Scolopacidae | YR-RM |
| 153 | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | Scolopacidae | YR-RM |
| 154 | Calidris pugnax | Ruff | Scolopacidae | M |
| 155 | Numenius arquata | Eurasian Curlew | Scolopacidae | M |
| 156 | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | Scolopacidae | ND |
| 157 | Numenius phaeopus | Whimbrel | Scolopacidae | M |
| 158 | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Scolopacidae | M |
| 159 | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | Scolopacidae | M |
| 160 | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | Scolopacidae | WVM |
| 161 | Gallinago media | Great Snipe | Scolopacidae | M |
| 162 | Gallinago gallinago | Common Snipe | Scolopacidae | YR-VM |
| 163 | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Scolopacidae | WVM |
| 164 | Burhinus oedicnemus | Stone-Curlew | Burhinidae | BBM |
| 165 | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Glareolidae | M |
| 166 | Glareola pratincola | Collared Pratincole | Glareolidae | M |
| 167 | Larus genei | Slender-billed Gull | Laridae | YR-VM |
| 168 | Larus ichthyaetus | Pallas's Gull | Laridae | WV |
| 169 | Larus ridibundus | Common Black-headed Gull | Laridae | YR-RM |
| 170 | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | Laridae | WVM |
| 171 | Larus melanocephalus | Mediterranean Gull | Laridae | WVM |
| 172 | Larus argentatus | Herring Gull | Laridae | Cas |
| 173 | Larus armenicus | Armenian Gull | Laridae | YR-R |
| 174 | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | Laridae | YR-R |
| 175 | Larus cachinnans | Caspian Gull | Laridae | YR-R |
| 176 | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | Laridae | WVM |
| 177 | Larus marinus | Greater Black-backed Gull | Laridae | Cas |
| 178 | Larus canus | Mew Gull | Laridae | WVM |
| 179 | Larus audouinii | Audouin's Gull | Laridae | Cas |
| 180 | Rissa tridactyla | Kittiwake | Laridae | WV |
| 181 | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | Laridae | YR-V |
| 182 | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | Laridae | YR-V |
| 183 | Sterna hirundo | Common Tern | Laridae | YR-RM |
| 184 | Sternula albifrons | Little Tern | Laridae | YR-RM |
| 185 | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Laridae | SVM |
| 186 | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Laridae | BBM |
| 187 | Chlidonias niger | Black Tern | Laridae | BBM |
| 188 | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | Laridae | BBM |
| 189 | Catharacta skua | Great Skua | Stercorariidae | Cas |
| 190 | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger (Skua) | Stercorariidae | YR-V |
| 191 | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger (Skua) | Stercorariidae | YR-V |
| 192 | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger (Skua) | Stercorariidae | YR-V |
| Pterocliformes | ||||
| 193 | Pterocles alchata | Pin-tailed Sandgrouse | Pteroclidae | Cas |
| 194 | Pterocles orientalis | Black-bellied Sandgrouse | Pteroclidae | Cas |
| Columbiformes | ||||
| 195 | Columba livia | Rock Dove | Columbidae | YR-R |
| 196 | Columba oenas | Stock Dove | Columbidae | YR-R |
| 197 | Columba palumbus | Common Wood-Pigeon | Columbidae | YR-R |
| 198 | Streptopelia turtur | Eurasian Turtle-Dove | Columbidae | BBM |
| 199 | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared-Dove | Columbidae | YR-RM |
| 200 | Spilopelia senegalensis | Laughing Dove | Columbidae | YR-R |
| Cuculiformes | ||||
| 201 | Cuculus canorus | Common Cuckoo | Cuculidae | BBM |
| 202 | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | Cuculidae | ND |
| Strigiformes | ||||
| 203 | Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | Strigidae | YR-R |
| 204 | Asio otus | Northern Long-eared Owl | Strigidae | YR-R |
| 205 | Asio flammeus | Short-eared Owl | Strigidae | YR-R |
| 206 | Otus scops | Eurasian Scops-Owl | Strigidae | BBM |
| 207 | Aegolius funereus | Boreal (or Tengmalm's) Owl | Strigidae | YR-R |
| 208 | Athene noctua | Little Owl | Strigidae | YR-R |
| 209 | Strix aluco | Tawny Owl | Strigidae | YR-R |
| 210 | Tyto alba | Barn Owl | Tytonidae | YR-R |
| Caprimulgiformes | ||||
| 211 | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | Caprimulgidae | BBM |
| 212 | Caprimulgus aegyptius | Egyptian Nightjar | Caprimulgidae | ND |
| 213 | Apus affinis | Little Swift | Apodidae | ND |
| 214 | Apus pallidus | Pallid Swift | Apodidae | ND |
| 215 | Apus apus | Common Swift | Apodidae | BBM |
| 216 | Tachymarptis melba | Alpine Swift | Apodidae | BBM |
| Coraciiformes | ||||
| 217 | Merops apiaster | European Bee-eater | Meropidae | BBM |
| 218 | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | Meropidae | Cas |
| 219 | Coracias garrulus | European Roller | Coraciidae | BBM |
| 220 | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | Alcedinidae | ND |
| 221 | Alcedo atthis | Common Kingfisher | Alcedinidae | YR-RM |
| Bucerotiformes | ||||
| 222 | Upupa epops | Common Hoopoe | Upupidae | BBM |
| Piciformes | ||||
| 223 | Picus canus | Grey-faced Woodpecker | Picidae | ND |
| 224 | Dryocopus martius | Black Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 225 | Picus viridis | Eurasian Green Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 226 | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 227 | Dendrocopos major | Greater Spotted Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 228 | Leiopicus medius | Middle Spotted Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 229 | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 230 | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | Picidae | YR-R |
| 231 | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | Picidae | BBM |
| Passeriformes | ||||
| 232 | Eremophila alpestris | Horned (or Shore) Lark | Alaudidae | YR-RM |
| 233 | Calandrella rufescens | Lesser Short-Toed Lark | Alaudidae | BBM |
| 234 | Calandrella brachydactyla | Greater Short-Toed Lark | Alaudidae | BBM |
| 235 | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | Alaudidae | Cas |
| 236 | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | Alaudidae | BBM |
| 237 | Melanocorypha leucoptera | White-Winged Lark | Alaudidae | ND |
| 238 | Lullula arborea | Wood Lark | Alaudidae | BBM |
| 239 | Alauda gulgula | Oriental Skylark | Alaudidae | ND |
| 240 | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | Alaudidae | YR-RM |
| 241 | Galerida cristata | Crested Lark | Alaudidae | YR-RM |
| 242 | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | Alaudidae | ND |
| 243 | Eremopterix nigriceps | Black-Crowned Sparrow-Lark | Alaudidae | ND |
| 244 | Hirundo rustica | Barn Swallow | Hirundinidae | BBM |
| 245 | Hirundo daurica | Red-Rumped Swallow | Hirundinidae | Cas |
| 246 | Hirundo rupestris | Eurasian Crag martin | Hirundinidae | BBM |
| 247 | Riparia riparia | Sand Martin | Hirundinidae | BBM |
| 248 | Delichon urbicum | Northern House Martin | Hirundinidae | BBM |
| 249 | Anthus trivialis | Tree Pipit | Motacillidae | BBM |
| 250 | Anthus pratensis | Meadow Pipit | Motacillidae | BBM |
| 251 | Anthus cervinus | Red-Throated Pipit | Motacillidae | M |
| 252 | Anthus spinoletta | Water Pipit | Motacillidae | BBM |
| 253 | Anthus richardi | Richard's Pipit | Motacillidae | ND |
| 254 | Anthus gustavi | Pechora Pipit | Motacillidae | ND |
| 255 | Anthus campestris | Tawny Pipit | Motacillidae | BBM |
| 256 | Motacilla alba | White Wagtail | Motacillidae | YR-RM |
| 257 | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | Motacillidae | YR-RM |
| 258 | Motacilla flava | Yellow Wagtail | Motacillidae | BBM |
| 259 | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | Motacillidae | BBM |
| 260 | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | Bombycillidae | WV |
| 261 | Lanius excubitor | Greater Grey (or Northern) Shrike | Laniidae | WV |
| 262 | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | Laniidae | BBM |
| 263 | Lanius nubicus | Masked Shrike | Laniidae | Cas |
| 264 | Lanius senator | Woodchat Shrike | Laniidae | BBM |
| 265 | Lanius collurio | Red-backed Shrike | Laniidae | BBM |
| 266 | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | Laniidae | Cas |
| 267 | Prunella modularis | Hedge Accentor (Dunnock) | Prunellidae | YR-RM |
| 268 | Prunella ocularis | Radde's Accentor | Prunellidae | ND |
| 269 | Prunella collaris | Alpine Accentor | Prunellidae | YR-R |
| 270 | Locustella lanceolata | Lanceolated Warbler | Locustellidae | Cas |
| 271 | Locustella naevia | Grasshopper Warbler | Locustellidae | BBM |
| 272 | Locustella fluviatilis | Eurasian River Warbler | Locustellidae | BBM |
| 273 | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | Locustellidae | BBM |
| 274 | Acrocephalus scirpaceus | Eurasian Reed-Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 275 | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 276 | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed-warbler | Acrocephalidae | Cas |
| 277 | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed-Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 278 | Acrocephalus melanopogon | Moustashed Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 279 | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 280 | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | Acrocephalidae | ND |
| 281 | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | Acrocephalidae | BBM |
| 282 | Cettia cetti | Cetti's Warbler | Sylviidae | BBM |
| 283 | Hippolais icterina | Icterine Warbler | Sylviidae | BBM |
| 284 | Hippolais pallida | Olivaceous Warbler | Sylviidae | BBM |
| 285 | Hippolais languida | Upcher's Warbler | Sylviidae | BBM |
| 286 | Hippolais caligata | Booted Warbler | Sylviidae | M |
| 287 | Sylvia melanocephala | Sardinian Warbler | Sylviidae | Cas |
| 288 | Sylvia communis | Common Whitethroat | Sylviidae | BBM |
| 289 | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat | Sylviidae | BBM |
| 290 | Sylvia borin | Garden Warbler | Sylviidae | BBM |
| 291 | Sylvia nisoria | Barred Warbler | Sylviidae | BBM |
| 292 | Sylvia atricapilla | Blackcap | Sylviidae | BBM |
| 293 | Sylvia crassirostris | Eastern Orphean Warbler | Sylviidae | BB |
| 294 | Sylvia mystacea | Menetries's Warbler | Sylviidae | BB |
| 295 | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | Sylviidae | BBM |
| 296 | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | Sylviidae | BBM |
| 297 | Phylloscopus tristis | Siberian Chiffchaff | Sylviidae | M |
| 298 | Phylloscopus sindianus | Mountain Chiffchaff | Sylviidae | BBM |
| 299 | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | Sylviidae | BBM |
| 300 | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | Sylviidae | M |
| 301 | Phylloscopus nitidus | Green Warbler | Sylviidae | BB |
| 302 | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | Sylviidae | Cas |
| 303 | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | Sylviidae | ND |
| 304 | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf-warbler | Sylviidae | ND |
| 305 | Regulus regulus | Goldcrest | Reguliidae | YR-RM |
| 306 | Regulus ignicapilla | Firecrest | Reguliidae | YR-RM |
| 307 | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | Muscicapidae | BBM |
| 308 | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | Muscicapidae | M |
| 309 | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | Muscicapidae | M |
| 310 | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | Muscicapidae | BBM |
| 311 | Ficedula semitorquata | Semi-Collared Flycatcher | Muscicapidae | BBM |
| 312 | Saxicola torquatus | Common Stonechat | Muscicapidae | BBM |
| 313 | Saxicola rubetra | Whinchat | Muscicapidae | BBM |
| 314 | Monticola solitarius | Blue Rock-Thrush | Muscicapidae | BB |
| 315 | Monticola saxatilis | Rufous-tailed Rock-Thrush | Muscicapidae | BB |
| 316 | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | Muscicapidae | BBM |
| 317 | Oenanthe deserti | Desert Wheater | Muscicapidae | ND |
| 318 | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | Muscicapidae | BBM |
| 319 | Oenanthe xanthoprymna | Kurdish Wheatear | Muscicapidae | ND |
| 320 | Oenanthe chrysopygia | Red-tailed Wheatear | Muscicapidae | ND |
| 321 | Oenanthe hispanica | Black-eared Wheatear | Muscicapidae | YR-RM |
| 322 | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | Muscicapidae | YR-RM |
| 323 | Oenanthe finschii | Finsch's Wheatear | Muscicapidae | YR-RM |
| 324 | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | Muscicapidae | YR-RM |
| 325 | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | Muscicapidae | BBM |
| 326 | Phoenicurus erythrogastrus | Güldenstädt's (or White-winged) Redstart | Muscicapidae | YR-R |
| 327 | Erithacus rubecula | European Robin | Muscicapidae | YR-R |
| 328 | Luscinia svecica | Bluethroat | Muscicapidae | BBM |
| 329 | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | Muscicapidae | BBM |
| 330 | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | Muscicapidae | BBM |
| 331 | Irania gutturalis | White-throated Robin | Muscicapidae | ND |
| 332 | Erythropygia galactotes | Rufous-tailed Scrub-Robin | Muscicapidae | BBM |
| 333 | Turdus merula | Eurasian Blackbird | Turdidae | YR-R |
| 334 | Turdus torquatus | Ring Ouzel | Turdidae | YR-R |
| 335 | Turdus pilaris | Fieldfare | Turdidae | WVM |
| 336 | Turdus iliacus | Redwing | Turdidae | WVM |
| 337 | Turdus philomelos | Song Thrush | Turdidae | YR-RM |
| 338 | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | Turdidae | YR-RM |
| 339 | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | Turdidae | ND |
| 340 | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | Timaliidae | YR-RM |
| 341 | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | Aegithalidae | YR-RM |
| 342 | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | Remizidae | YR-RM |
| 343 | Parus ater | Coal Tit | Paridae | YR-R |
| 344 | Parus major | Great Tit | Paridae | YR-R |
| 345 | Parus caeruleus | Blue Tit | Paridae | YR-R |
| 346 | Parus palustris | Marsh Tit | Paridae | YR-R |
| 347 | Parus lugubris | Sombre Tit | Paridae | YR-R |
| 348 | Parus montanus | Willow Tit | Paridae | ND |
| 349 | Parus cristatus | Crested Tit | Paridae | ND |
| 350 | Sitta europaea | Wood Nuthatch | Sittidae | YR-R |
| 351 | Sitta tephronota | Great Rock Nuthatch | Sittidae | YR-R |
| 352 | Sitta neumayer | Rock Nuthatch | Sittidae | YR-R |
| 353 | Sitta krueperi | Krüper's Nuthatch | Sittidae | YR-R |
| 354 | Tichodroma muraria | Wallcreeper | Sittidae | YR-R |
| 355 | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | Certhiidae | YR-R |
| 356 | Certhia brachydactyla | Short-toed Tree-creeper | Certhiidae | YR-R |
| 357 | Troglodytes hiemalis | Winter Wren | Troglodytidae | YR-R |
| 358 | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | Cinclidae | YR-R |
| 359 | Miliaria calandra | Corn Bunting | Emberizidae | YR-RM |
| 360 | Emberiza cia | Rock Bunting | Emberizidae | YR-RM |
| 361 | Emberiza citrinella | Yellowhammer | Emberizidae | YR-RM |
| 362 | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | Emberizidae | ND |
| 363 | Emberiza cirlus | Cirl Bunting | Emberizidae | ND |
| 364 | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | Emberizidae | BBM |
| 365 | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | Emberizidae | BBM |
| 366 | Emberiza schoeniclus | Reed Bunting | Emberizidae | YR-RM |
| 367 | Emberiza buchanani | Grey-Necked Bunting | Emberizidae | ND |
| 368 | Calcarius lapponicus | Lapland Bunting | Emberizidae | ND |
| 369 | Fringilla montifringilla | Brambling | Fringillidae | WV |
| 370 | Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | Fringillidae | YR-RM |
| 371 | Carduelis carduelis | European Goldfinch | Fringillidae | YR-RM |
| 372 | Carduelis spinus | Eurasian Siskin | Fringillidae | YR-RM |
| 373 | Carduelis chloris | European Greenfinch | Fringillidae | YR-RM |
| 374 | Carduelis flavirostris | Twite | Fringillidae | YR-R |
